株式投資の世界では、専門用語・チャート用語・SNSスラング・暴落時の隠語など、独特な言葉が飛び交います。
これらを知っているかどうかで、情報の読み取り・判断力・生存率まで大きく変わってきます。
本記事では、
- 投資初心者の基礎ワード
- ネットで飛び交うスラング&煽り文句
- 暴落・セリクラ用語
まで、**ジャンル別に全網羅(合計200超)**しています!
🗂️ 目次
- 株の基本用語(初心者向け)
- 売買・注文・トレードスタイル用語
- 財務・指標・企業分析の用語
- チャート・テクニカル分析の用語
- 投資心理・スタンスに関する用語
- SNS・ネット株クラ用語(スラング・隠語)
- 暴落・セリクラ・反発相場用語(相場転換ワード)
- まとめ
① 株の基本用語(初心者向け)
用語 | 意味 |
---|
株式 | 企業の所有権の一部を表す証券。 |
株主 | 株を保有している人。会社のオーナーの一部。 |
株価 | 株1株あたりの市場価格。常に変動。 |
配当金 | 企業の利益の一部を株主に分配するお金。 |
株主優待 | 自社商品・クーポンなどを株主に提供する制度。 |
証券会社 | 株の売買を取り扱う会社。 |
証券口座 | 株式取引を行うための専用口座。 |
上場 | 企業が証券取引所に株を公開し、取引可能にすること。 |
IPO | 新規上場株。初めて市場に出る銘柄。 |
株式分割 | 株数を増やして1株あたり価格を調整する措置。 |
② 売買・注文・トレードスタイル用語
用語 | 意味 |
---|
成行注文 | 値段を指定せず、即成立させる注文方式。 |
指値注文 | 指定した価格でしか約定しない注文方式。 |
逆指値注文 | 株価が一定ラインに達したら自動で売買する注文。 |
空売り | 株を借りて売り、価格下落で利益を得る手法。 |
信用取引 | 証券会社から資金や株を借りてレバレッジをかける取引。 |
ロスカット | 損切りの自動設定。損失限定に使う。 |
損切り | 損失を確定させて手放すこと。 |
利確 | 利益確定の略。 |
デイトレード | 1日以内に売買を完結する短期投資。 |
スイングトレード | 数日〜数週間で売買するスタイル。 |
長期投資 | 数年単位で株を保有し続ける投資法。 |
ナンピン | 下がった株を追加購入して平均取得価格を下げる手法。 |
ドテン | ポジションを反転させる(買い→売り、売り→買い)。 |
追証 | 信用取引で保証金が不足した際の追加資金要求。 |
③ 財務・指標・企業分析の用語
用語 | 意味 |
---|
PER | 株価収益率(株価 ÷ EPS)。低いほど割安。 |
PBR | 株価純資産倍率。1倍以下は割安の目安。 |
EPS | 1株あたり利益。 |
BPS | 1株あたり純資産。 |
ROE | 自己資本利益率。企業の収益性を測る。 |
ROA | 総資産利益率。資産に対する収益力。 |
配当利回り | 年間配当 ÷ 株価 × 100。 |
営業利益 | 本業で稼いだ利益。 |
経常利益 | 営業+財務活動の利益。 |
純利益 | 税引後の最終的な利益。 |
自己資本比率 | 財務の健全性を示す指標。高いほど安定。 |
キャッシュフロー | 現金の流れ。 |
④ チャート・テクニカル分析の用語
用語 | 意味 |
---|
ローソク足 | 始値・高値・安値・終値を示すチャート。 |
移動平均線 | 過去の平均株価を線で表したもの。 |
ゴールデンクロス | 短期平均が長期平均を上抜け。買いサイン。 |
デッドクロス | 短期平均が長期平均を下抜け。売りサイン。 |
ボリンジャーバンド | 株価のばらつきを可視化する指標。 |
MACD | トレンドの強さと転換を示す。 |
RSI | 相対力指数。買われすぎ/売られすぎを測る。 |
サポートライン | 株価が下げ止まりやすい価格帯。 |
レジスタンスライン | 株価が上がりづらい上値の壁。 |
出来高 | 取引された株数。多いほど注目度が高い。 |
⑤ 投資心理・スタンスに関する用語
用語 | 意味 |
---|
含み益/含み損 | 保有株の未実現損益。 |
ガチホ | ガチでホールド=売らずに保有し続ける。 |
チキン利確 | 小さな利益でビビってすぐ売る行動。 |
損小利大 | 損を小さく、利益を大きく取る考え方。 |
お祈り投資 | 根拠なく「上がってくれ」と願うだけの買い方。 |
メンタル崩壊 | 暴落などで心が折れて売買判断が狂うこと。 |
コツコツドカン | 少額の利益を積んでも、1回の大損で全消し。 |
ポジポジ病 | 無意味にポジションを持ちたがる症候群。 |
⑥ SNS・ネット株クラ用語(スラング・隠語)
用語 | 意味 |
---|
イナゴ | 人気株に群がる短期投資家。 |
爆益/爆損 | 大儲け/大損。 |
養分 | 他人の利益のために損をする人。 |
花火 | 一瞬だけ急騰して終わる株。 |
火柱 | 縦に一直線で急騰するチャート。 |
タワー | 急騰から急落して塔のような形に。 |
俺たちの○○ | ネット民が愛する銘柄。 |
クソ株 | 極端に動きが悪い・将 |
⑦ 暴落・セリクラ・相場転換系の用語(激動相場で使われる株クラ語)
用語 | 意味 |
---|
セリクラ(セリングクライマックス) | 極端な投げ売りが集中し、相場が底を打つ現象。投資家の悲観がピークに達した“売りの最終局面”を指す。多くの場合、セリクラ後は反発(リバウンド)が起こる。 |
リバ(リバウンド) | 下落後の反発上昇。セリクラの直後に起きることが多い。 |
自律反発 | 外的要因で下げた株が、自然と戻る現象。 |
ナイアガラ | 滝のように株価が一気に急落すること。チャート形状が水が落ちるように見えることから。 |
底打ち | 下落が止まり、これ以上下がらない地点に到達したこと。 |
底固め | 株価が一定水準で下げ止まり、反発の準備をしている状態。 |
戻り売り | 下落後の小反発に乗じて売る動き。 |
投げ売り | 含み損に耐えられなくなり、投資家が一斉に手放すこと。 |
パニック売り | 恐怖・不安によって冷静さを欠いた売りが殺到する状態。 |
急落 | 短時間で株価が大きく下がること。 |
寄り天 | 寄付きで高く始まった後、ズルズル下落する展開。 |
寄り底 | 寄付きで安く始まった後、じわじわ上昇する展開。 |
天井打ち | 上昇が止まり、それ以上は上がらないと判断される水準。 |
ドテン売り | 上昇から反転を見て即売りに転じる行為。 |
落ちるナイフ | 下落中の株に安易に手を出すことの例え。拾うとケガする。 |
暴落 | 相場全体が短時間で大幅に下落する状況。 |
クラッシュ | 一気に崩れるような市場の暴落(例:フラッシュクラッシュ)。 |
まとめ
株の世界では、専門的な用語やスラングが飛び交い、その意味を理解することが投資の成功に大いに役立ちます。今回紹介した200以上の用語は、投資初心者から中級者まで、すぐに実践で役立てることができます。
株式市場で使われる言葉は日々進化していますので、これを機に最新の用語にも触れ、さらに深い理解を持って投資に臨みましょう!