| 機種 | 発売日 | 日本発売価格 | CPU | AnTuTu(目安) | 目玉機能 | 推定販売台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone(初代) | 2007/6/29(日本未発売) | $499~ | Samsung ARM11 412MHz | 約3,000 | 世界初のマルチタッチスマートフォン | 約610万台 |
| iPhone 3G | 2008/7/11 | 69,120円~ | Samsung ARM11 412MHz | 約5,000 | 3G通信・App Store | 約3,500万台 |
| iPhone 3GS | 2009/6/26 | 69,120円~ | Cortex-A8 600MHz | 約8,000 | 動画撮影・音声コントロール | 約3,000万台 |
| iPhone 4 | 2010/6/24 | 57,600円~ | Apple A4 | 約13,000 | Retinaディスプレイ・FaceTime | 約5,000万台 |
| iPhone 4s | 2011/10/14 | 64,800円~ | Apple A5 | 約22,000 | Siri・800万画素カメラ | 約6,000万台 |
| iPhone 5 | 2012/9/21 | 61,680円~ | Apple A6 | 約32,000 | Lightning・LTE・4インチ | 約7,000万台 |
| iPhone 5c | 2013/9/20 | 52,800円~ | Apple A6 | 約32,000 | カラフルなポリカーボネート筐体 | 約2,400万台 |
| iPhone 5s | 2013/9/20 | 71,800円~ | Apple A7 | 約42,000 | Touch ID・64bit CPU | 約5,200万台 |
| 機種 | 発売日 | 発売価格(税込) | CPU | AnTuTu(目安) | 目玉機能 | 推定販売台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 6 | 2014/9/19 | 67,800円~ | A8 | 約48,000 | 4.7インチ・Apple Pay対応 | 約2.2億台 |
| iPhone 6 Plus | 2014/9/19 | 79,800円~ | A8 | 約48,000 | 初の5.5インチ・光学手ぶれ補正 | 約6,000万台 |
| iPhone 6s | 2015/9/25 | 86,800円~ | A9 | 約85,000 | 3D Touch・Live Photos | 約1.7億台 |
| iPhone 6s Plus | 2015/9/25 | 98,800円~ | A9 | 約85,000 | OIS・3D Touch | 約5,000万台 |
| iPhone SE(第1世代) | 2016/3/31 | 52,800円~ | A9 | 約85,000 | 小型4インチ復活 | 約3,000万台 |
| iPhone 7 | 2016/9/16 | 72,800円~ | A10 Fusion | 約175,000 | 防水・Felica・イヤホンジャック廃止 | 約9,000万台 |
| iPhone 7 Plus | 2016/9/16 | 85,800円~ | A10 Fusion | 約175,000 | デュアルカメラ・ポートレート | 約5,000万台 |
| iPhone 8 | 2017/9/22 | 78,800円~ | A11 Bionic | 約230,000 | ワイヤレス充電 | 約8,000万台 |
| iPhone 8 Plus | 2017/9/22 | 89,800円~ | A11 Bionic | 約230,000 | デュアルカメラ強化 | 約3,000万台 |
| iPhone X | 2017/11/3 | 112,800円~ | A11 Bionic | 約230,000 | Face ID・有機EL・全面ディスプレイ | 約6,300万台 |
| 機種 | 発売日 | 発売価格(税込) | CPU | AnTuTu(目安) | 目玉機能 | 推定販売台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone XS | 2018/9/21 | 112,800円~ | A12 Bionic | 約36万 | Smart HDR・高速Face ID | 約5,000万台 |
| iPhone XS Max | 2018/9/21 | 124,800円~ | A12 Bionic | 約36万 | 6.5インチ・当時最大画面 | 約4,000万台 |
| iPhone XR | 2018/10/26 | 84,800円~ | A12 Bionic | 約36万 | コスパ最強・カラフル | 約7,700万台 |
| iPhone 11 | 2019/9/20 | 74,800円~ | A13 Bionic | 約52万 | 超広角・ナイトモード | 約1億6,000万台 |
| iPhone 11 Pro | 2019/9/20 | 106,800円~ | A13 Bionic | 約52万 | トリプルカメラ | 約3,500万台 |
| iPhone 11 Pro Max | 2019/9/20 | 119,800円~ | A13 Bionic | 約52万 | 最大バッテリー | 約4,000万台 |
| iPhone SE(第2世代) | 2020/4/24 | 49,280円~ | A13 Bionic | 約52万 | 最安A13・ホームボタン | 約3,000万台 |
| 機種 | 発売日 | 発売価格(税込) | CPU | AnTuTu(目安) | 目玉機能 | 推定販売台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 12 mini | 2020/11/13 | 82,280円~ | A14 Bionic | 約63万 | 5G・MagSafe・5.4インチ | 約1,000万台 |
| iPhone 12 | 2020/10/23 | 94,380円~ | A14 Bionic | 約63万 | 5G・MagSafe・Ceramic Shield | 約1億台 |
| iPhone 12 Pro | 2020/10/23 | 117,480円~ | A14 Bionic | 約64万 | LiDAR・ProRAW | 約2,100万台 |
| iPhone 12 Pro Max | 2020/11/13 | 129,580円~ | A14 Bionic | 約64万 | センサーシフト手ぶれ補正 | 約2,600万台 |
| iPhone 13 mini | 2021/9/24 | 86,800円~ | A15 Bionic | 約80万 | 小型・バッテリー改善 | 約1,000万台 |
| iPhone 13 | 2021/9/24 | 98,800円~ | A15 Bionic | 約82万 | シネマティックモード | 約1億台 |
| iPhone 13 Pro | 2021/9/24 | 122,800円~ | A15 Bionic | 約84万 | 120Hz ProMotion | 約2,500万台 |
| iPhone 13 Pro Max | 2021/9/24 | 134,800円~ | A15 Bionic | 約84万 | 最長バッテリー | 約3,000万台 |
| iPhone SE(第3世代) | 2022/3/18 | 57,800円~ | A15 Bionic | 約82万 | 5G・Touch ID | 約2,000万台 |
| 機種 | 発売日 | 発売時価格(日本) | CPU | AnTuTu目安 | 主な進化・目玉機能 | 世界販売 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 14 | 2022/9/16 | 119,800円~ | A15 Bionic(5コアGPU) | 約120万 | 衝突事故検出、衛星SOS、アクションモード、Photonic Engine | ★★★★★ |
| iPhone 14 Plus | 2022/10/7 | 134,800円~ | A15 Bionic | 約120万 | 6.7インチ大画面、歴代トップクラスのバッテリー | ★★★★☆ |
| iPhone 14 Pro | 2022/9/16 | 149,800円~ | A16 Bionic | 約145万 | Dynamic Island、4800万画素カメラ、常時表示ディスプレイ | ★★★★★ |
| iPhone 14 Pro Max | 2022/9/16 | 164,800円~ | A16 Bionic | 約145万 | Dynamic Island、4800万画素カメラ、シリーズ最高クラスのバッテリー | ★★★★★ |
| 機種 | 発売日 | 発売時価格(日本) | CPU | AnTuTu目安 | 主な進化・目玉機能 | 世界販売 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 | 2023/9/22 | 約124,800円~ | A16 Bionic | 約145万 | USB-C採用、Dynamic Island搭載、48MPカメラ | ★★★★★ |
| iPhone 15 Plus | 2023/9/22 | 約139,800円~ | A16 | 約145万 | 大画面・大容量バッテリー | ★★★★☆ |
| iPhone 15 Pro | 2023/9/22 | 約159,800円~ | A17 Pro | 約165万 | チタンフレーム、USB3、高性能GPU | ★★★★★ |
| iPhone 15 Pro Max | 2023/9/22 | 約189,800円~ | A17 Pro | 約165万 | 5倍望遠カメラ搭載 | ★★★★★ |
| iPhone 16 | 2024/9/20 | 約124,800円~ | A18 | 約185万 | Apple Intelligence対応、カメラコントロール | ★★★★★ |
| iPhone 16 Plus | 2024/9/20 | 約139,800円~ | A18 | 約185万 | 大画面・AI対応 | ★★★★☆ |
| iPhone 16 Pro | 2024/9/20 | 約159,800円~ | A18 Pro | 約195万 | 4K120fps動画、大型ディスプレイ | ★★★★★ |
| iPhone 16 Pro Max | 2024/9/20 | 約189,800円~ | A18 Pro | 約195万 | 最強カメラ・最長バッテリー | ★★★★★ |
| iPhone 16e | 2025/2/28 | 約99,800円~ | A18 | 約180万 | 廉価モデル、Apple Intelligence対応 | ★★★★★ |
| iPhone 17 | 2025/9/19 | 約129,800円~ | A19 | 約220万 | 性能向上・AI強化 | ★★★★★ |
| iPhone Air | 2025/9/19 | 約149,800円~ | A19 Pro | 約230万 | 超薄型デザイン | ★★★★☆ |
| iPhone 17 Pro | 2025/9/19 | 約179,800円~ | A19 Pro | 約240万 | カメラ・AI性能大幅向上 | ★★★★★ |
| iPhone 17 Pro Max | 2025/9/19 | 約194,800円~ | A19 Pro | 約245万 | 歴代最高性能 | ★★★★★ |


コメント