150万円を使うなら、自宅に太陽光発電を設置するべきか?
それとも、
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(9284)に投資するべきか?
今回は、
東京都の自宅に5kWの太陽光発電を設置するケース
と
150万円を9284に投資するケース
を、25年間で比較します。
結論:25年間なら9284が優勢
まず結論です。
| 150万円を25年間運用 | 自宅太陽光5kW | 9284 |
|---|---|---|
| 初期投資 | 150万円 | 約146.7万円 |
| 25年間の累計収入・経済メリット | 約281.6万円 | 約294.5万円 |
| 維持費・交換費用控除後 | 約218.2万円 | 約294.5万円 |
| 25年間の差 | 約76万円 | |
| 25年後 | 設備は劣化 | 19口の投資口が残る |
| 結論 | ○ | ◎ |
今回の条件では、
9284のほうが約76万円有利
という結果になりました。
ただし、9284は現在の分配金水準が25年間続くという仮定です。
1.今回の比較条件
| 条件 | 自宅太陽光 | 9284 |
|---|---|---|
| 投資額 | 150万円 | 150万円 |
| 投資対象 | 5kW太陽光 | 投資口 |
| 設置場所 | 東京都 | 全国の発電所 |
| 比較期間 | 25年間 | 25年間 |
| 税金 | ― | NISAなら0円※ |
| 売却 | 難しい | 市場で売却可能 |
| 維持管理 | 自分 | ファンド側 |
9284は東京証券取引所のインフラファンド市場に上場する投資法人です。2017年10月30日に上場しています。
※NISAの利用を前提とした比較。
2.東京都なら5kWで年間どれくらい発電する?
東京都では、太陽光1kWあたり年間約1,304kWhという目安があります。
したがって、
5kW × 1,304kWh
=
約6,518kWh/年
とします。
| 項目 | 今回の条件 |
|---|---|
| 太陽光容量 | 5kW |
| 1kWあたり年間発電量 | 約1,304kWh |
| 年間発電量 | 約6,518kWh |
| 発電量劣化 | 年0.5% |
| 比較期間 | 25年間 |
実際の発電量は、屋根の向き・傾斜・影などで変わります。東京都の資料でも1kWあたり約1,000kWhが基本的な計算例として示されています。
3.25年間で発電量はどう変わる?
今回はパネルの劣化を、
年間0.5%
と仮定します。
| 年 | 発電量 |
|---|---|
| 1年目 | 6,518kWh |
| 5年目 | 約6,389kWh |
| 10年目 | 約6,230kWh |
| 15年目 | 約6,076kWh |
| 20年目 | 約5,926kWh |
| 25年目 | 約5,779kWh |
25年後でも、1年目の約89%の発電量が残る計算です。
4.発電した電気はどうする?
今回は前回と同じく、
自家消費30%・売電70%
とします。
| 使い道 | 割合 |
|---|---|
| 自家消費 | 30% |
| 売電 | 70% |
1年目なら、
| 1年目 | 電力量 |
|---|---|
| 自家消費 | 約1,956kWh |
| 売電 | 約4,563kWh |
| 合計 | 6,518kWh |
5.2026年度の売電価格
ここは非常に重要です。
2026年度の住宅用太陽光10kW未満は、
| 期間 | FIT価格 |
|---|---|
| 1~4年目 | 24円/kWh |
| 5~10年目 | 8.3円/kWh |
| 11年目以降 | FIT終了 |
という2段階方式です。
つまり、
最初の4年間は高い
↓
5年目から売電収入が大きく減る
という仕組みです。
6.自家消費の価値
自宅で使った電気は、電力会社から購入しなくて済みます。
今回は前回記事と同じく、
36円/kWh
として計算します。
1年目:
1,956kWh × 36円
=
約7.0万円
7.1年目の太陽光メリット
| 1年目 | 金額 |
|---|---|
| 自家消費メリット | 約70,400円 |
| 売電収入 | 約109,500円 |
| 合計 | 約179,900円 |
| メンテナンス | ▲10,000円 |
| 実質メリット | 約169,900円 |
初年度はかなり強力です。
8.しかし5年目から急減
5年目からFITが、
24円 → 8.3円
になります。
| 1年目 | 5年目 | |
|---|---|---|
| 発電量 | 6,518kWh | 約6,389kWh |
| 自家消費 | 約1,956kWh | 約1,917kWh |
| 売電 | 約4,563kWh | 約4,472kWh |
| FIT単価 | 24円 | 8.3円 |
| 年間メリット | 約17.99万円 | 約10.61万円 |
売電単価が約65%下落するため、年間メリットも大きく低下します。
9.11年目以降は卒FIT
10年間のFIT期間終了後は、FIT価格では売れません。
そこで今回は、
卒FIT後の売電単価を8円/kWh
として控えめに計算します。
| 期間 | 売電単価 |
|---|---|
| 1~4年目 | 24円 |
| 5~10年目 | 8.3円 |
| 11~25年目 | 8円(仮定) |
11年目以降は、
自家消費による電気代削減が太陽光収益の中心
になります。
10.太陽光25年間の収益
25年間の発電量劣化を考慮すると、
| 期間 | 累計メリット |
|---|---|
| 5年間 | 約82.0万円 |
| 10年間 | 約134.3万円 |
| 15年間 | 約184.6万円 |
| 20年間 | 約233.7万円 |
| 25年間 | 約281.6万円 |
ここから維持費などを引きます。
11.太陽光には維持費がある
今回は、
- メンテナンス:年間1万円
- パワコン交換:15年目に38.4万円
と仮定します。
| 費用 | 25年間 |
|---|---|
| メンテナンス | ▲25万円 |
| パワコン交換 | ▲38.4万円 |
| 合計 | ▲63.4万円 |
したがって、
281.6万円-63.4万円
=
約218.2万円
となります。
12.150万円で9284を買う
ここから9284です。
2026年8月31日の終値は、
77,200円
でした。
150万円なら、
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 投資額 | 1,500,000円 |
| 9284価格 | 77,200円 |
| 購入口数 | 19口 |
| 投資金額 | 1,466,800円 |
| 残金 | 33,200円 |
13.9284の分配金
前回記事で使用した現在の分配金水準をそのまま採用します。
| 決算期 | 1口分配金 |
|---|---|
| 2026年12月期予想 | 3,169円 |
| 2027年6月期予想 | 3,032円 |
| 年間 | 6,201円 |
19口なら、
6,201円 × 19口
=
117,819円/年
14.9284の現在の分配金利回り
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 投資金額 | 146.68万円 |
| 年間分配金 | 11.78万円 |
| 分配金利回り | 約8.03% |
| NISA | 非課税 |
つまり、
約147万円で年間約11.8万円
という計算です。
15.25年間の分配金
現在の年間分配金が25年間変わらないと仮定します。
| 期間 | 9284累計分配金 |
|---|---|
| 5年間 | 約58.9万円 |
| 10年間 | 約117.8万円 |
| 15年間 | 約176.7万円 |
| 20年間 | 約235.6万円 |
| 25年間 | 約294.5万円 |
16.太陽光 vs 9284
ここがこの記事の核心です。
| 累計メリット | 自宅太陽光5kW | 9284 |
|---|---|---|
| 5年 | 約77万円 | 約59万円 |
| 10年 | 約124万円 | 約118万円 |
| 15年 | 約131万円 | 約177万円 |
| 20年 | 約175万円 | 約236万円 |
| 25年 | 約218万円 | 約295万円 |
重要
太陽光は最初の4年間が非常に強いため、序盤では9284との差が小さくなります。
しかし、
5年目以降に9284が逆転
します。
17.いつ9284が逆転する?
| 年数 | 太陽光 | 9284 | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 5年 | 77万円 | 59万円 | 太陽光 |
| 10年 | 124万円 | 118万円 | 太陽光 |
| 11~12年頃 | ― | ― | 9284逆転 |
| 15年 | 131万円 | 177万円 | 9284 |
| 20年 | 175万円 | 236万円 | 9284 |
| 25年 | 218万円 | 295万円 | 9284 |
つまり、
10年程度までは太陽光が健闘
しかし、
11~12年程度で9284が逆転
する計算です。
18.25年間の最終比較
| 25年間 | 太陽光5kW | 9284 |
|---|---|---|
| 投資額 | 150万円 | 約146.7万円 |
| 累計収益・経済メリット | 約281.6万円 | 約294.5万円 |
| 維持費 | ▲25万円 | ― |
| 大規模交換 | ▲38.4万円 | ― |
| 最終メリット | 約218.2万円 | 約294.5万円 |
| 差額 | ― | 約76.3万円上 |
19.さらに大きな違い「25年後に何が残る?」
ここが投資として非常に重要です。
| 25年後 | 太陽光 | 9284 |
|---|---|---|
| 現金収入 | ○ | ○ |
| 設備 | 25年使用済み | ― |
| 投資口 | ― | 19口保有 |
| 売却 | 建物と一体 | 市場で売却可能 |
| 資産価値 | 不確実 | 市場価格次第 |
太陽光は25年間使えば設備はかなり経年劣化しています。
一方、9284は、
分配金を受け取りながら投資口そのものを保有
します。
20.9284のもう一つの魅力
9284は単一の自宅屋根に投資するわけではありません。
本投資法人は太陽光発電設備等を複数保有しており、公式サイトでは25物件、パネル出力合計183.9MW、取得価格合計800.01億円とされています。
| 比較 | 自宅太陽光 | 9284 |
|---|---|---|
| 発電所 | 自宅1か所 | 複数物件 |
| 分散 | 小さい | 大きい |
| 故障 | 自宅負担 | ファンド全体で吸収 |
| 発電量リスク | 1設備に集中 | 分散 |
21.ただし9284にもリスクがある
「9284のほうが得」という結果でも、リスクはあります。
| リスク | 太陽光 | 9284 |
|---|---|---|
| 価格下落 | ― | ○ |
| 金利上昇 | 小 | ○ |
| 発電量低下 | ○ | ○ |
| 設備故障 | ○ | ○ |
| 分配金減少 | ― | ○ |
| 売却価格 | ― | ○ |
| FIT終了 | ○ | ○ |
特に重要なのは、
8%前後の分配金が25年間保証されているわけではない
ということです。
22.「太陽光」と「9284」は目的が違う
| 目的 | 向いている方 |
|---|---|
| 電気代を減らしたい | 自宅太陽光 |
| 停電対策をしたい | 自宅太陽光 |
| エネルギー自給 | 自宅太陽光 |
| 投資収益を得たい | 9284 |
| 現金収入が欲しい | 9284 |
| 売却しやすさ | 9284 |
| 管理の手間を減らしたい | 9284 |
| 資産運用として考える | 9284 |
23.150万円をどちらに入れるべき?
純粋な「投資」として考えるなら
9284
今回の試算では、
約76万円
9284のほうが上です。
「自宅設備」として考えるなら
太陽光
電気代削減というメリットがあるためです。
24.最終結論
| 項目 | 勝者 |
|---|---|
| 5年間 | 太陽光 |
| 10年間 | 太陽光 |
| 約11~12年 | 9284が逆転 |
| 15年間 | 9284 |
| 20年間 | 9284 |
| 25年間 | 9284 |
| キャッシュフロー | 9284 |
| 流動性 | 9284 |
| 電気代削減 | 太陽光 |
| 停電対策 | 太陽光 |
| 資産運用 | 9284 |
まとめ
今回の条件は、
東京都・自宅5kW・初期投資150万円
です。
25年間で比較すると、
| 25年間 | 金額 |
|---|---|
| 自宅太陽光 | 約218万円 |
| 9284 | 約295万円 |
| 9284の差 | 約76万円 |
したがって、
「150万円を太陽光関連に投資するなら、今回の条件では自宅に5kWを設置するより9284のほうが有利」
という結果になりました。
ただし、この結果には重要な条件があります。
9284の現在の年間分配金約11.8万円が25年間続く
という仮定です。
実際には分配金も投資口価格も変動します。
一方、自宅太陽光は売電価格が決まっている期間があり、電気代削減という現物ならではのメリットがあります。
したがって、
「電気代を削減しながら自宅の非常用電源も確保したい」→ 太陽光
「150万円を純粋な投資として運用したい」→ 9284
と考えると分かりやすいでしょう。
【重要】今回の試算条件
| 項目 | 設定 |
|---|---|
| 太陽光容量 | 5kW |
| 設置場所 | 東京都 |
| 初期費用 | 150万円 |
| 年間発電量 | 6,518kWh |
| 劣化率 | 年0.5% |
| 自家消費率 | 30% |
| 自家消費単価 | 36円/kWh |
| FIT 1~4年 | 24円/kWh |
| FIT 5~10年 | 8.3円/kWh |
| 卒FIT | 8円/kWhで仮定 |
| メンテナンス | 1万円/年 |
| パワコン交換 | 15年目・38.4万円 |
| 9284購入価格 | 77,200円 |
| 9284購入数量 | 19口 |
| 9284年間分配金 | 117,819円 |
| 税金 | NISAで0円と仮定 |
| 比較期間 | 25年間 |
| 分配金 | 現在水準が継続すると仮定 |
※太陽光の実際の発電量は屋根の方角、傾斜、影、機器性能などによって変わります。東京都でも1kWあたり年間約1,000kWhを基本的な計算例とする公的資料があります。
※9284の市場価格は2026年8月31日終値77,200円を使用しています。
※FIT価格は経済産業省・資源エネルギー庁の2026年度制度を使用しています。


コメント