長年乗ってきたムーヴ。そろそろ買い替えも考えたいけど…本当にお得なのはどっち?今回は、短期・長期、走行距離別で、ムーヴ、アルトハイブリッド、ミライースのコストを徹底比較しました。
1️⃣ 前提条件
| 項目 | ムーヴ | アルト ハイブリッド | ミライース |
|---|
| 初期投資 | 0円 | 800,000円 | 500,000円 |
| 年間走行距離 | 3,000 km / 5,000 km | 3,000 km / 5,000 km | 3,000 km / 5,000 km |
| 燃費 | 17 km/L | 27 km/L | 23 km/L |
| 自動車税 | 12,900円 | 10,900円 | 10,900円 |
| メンテ費 | 50,000円/年 | 30,000円/年 | 30,000円/年 |
| 保有期間 | 5年/10年 | 5年/10年 | 5年/10年 |
- ガソリン代:185円/L
- 年間走行距離:短距離3,000 km / 長距離5,000 km
- 保有期間:短期5年、長期10年
2️⃣ 燃料費の比較
| 車種 | 燃費 | 年間走行3,000 km | 年間走行5,000 km |
|---|
| ムーヴ | 17 km/L | 32,600円 | 54,400円 |
| アルト | 27 km/L | 20,500円 | 34,200円 |
| ミライース | 23 km/L | 24,050円 | 41,300円 |
※燃料費 = 年間走行距離 ÷ 燃費 × 185円/L
3️⃣ 短期 vs 長期・低走行 vs 長走行の総コスト(概算)
| シナリオ | 保有期間 | 年間走行距離 | 総コスト(万円) | 備考 |
|---|
| 短期・低走行(3,000 km/5年)ムーヴ | 5年 | 3,000 km | 47.8 | 初期投資ゼロ、短期なら最安 |
| 短期・低走行アルト | 5年 | 3,000 km | 110.7 | 初期投資が大きくコスパ低下 |
| 短期・低走行ミライース | 5年 | 3,000 km | 100 | 初期投資中程度 |
| 短期・長走行(5,000 km/5年)ムーヴ | 5年 | 5,000 km | 79.5 | 燃費差が効き始める |
| 短期・長走行アルト | 5年 | 5,000 km | 124 | 初期投資負担大 |
| 短期・長走行ミライース | 5年 | 5,000 km | 114 | 中程度 |
| 長期・低走行(3,000 km/10年)ムーヴ | 10年 | 3,000 km | 95.5 | 古さによる故障リスクあり |
| 長期・低走行アルト | 10年 | 3,000 km | 141.5 | 初期投資は大きいが燃費安定 |
| 長期・低走行ミライース | 10年 | 3,000 km | 128.5 | バランス重視 |
| 長期・長走行(5,000 km/10年)ムーヴ | 10年 | 5,000 km | 117.3 | 燃費悪化でコスト増 |
| 長期・長走行アルト | 10年 | 5,000 km | 155.1 | 長期なら燃費差で回収可能 |
| 長期・長走行ミライース | 10年 | 5,000 km | 143.3 | コスパ重視ならこちら |
4️⃣ 判断ポイントまとめ
| 条件 | 最適シナリオ | コメント |
|---|
| 短期・低走行 | ムーヴ継続 | 初期投資ゼロ、燃費差少、故障リスク限定 |
| 短期・長走行 | ムーヴ継続/アルト | 燃費差効くが初期投資負担大、安心感重視ならアルト |
| 長期・低走行 | アルト購入/ミライース | 燃費差・維持費メリットを活かす |
| 長期・長走行 | アルト購入 | 長期なら燃費と安心感でコスパ良、ミライースもあり |
5️⃣ 結論
- 短期・低走行(3,000 km/年、数年以内に手放す可能性) → 現状維持が最強
- 長期・長走行(5,000 km/年、10年乗る) → アルト購入やミライース買い替えが合理的
- 初期投資を回収できるか、燃費と維持費でメリットが出るかが判断の鍵
💡 ポイント:
- 短距離・短期 → 初期投資は無駄になりやすい
- 長距離・長期 → 燃費差と維持費差でトータルコストに大きく影響
コメント