はじめに
「新築一戸建てを買いたいけど、どの会社にするべきか分からない」
そんな方にとって、選択肢の一つとしてよく挙がるのが、飯田グループホールディングスです。
本記事では、
- 飯田グループの建売住宅の特徴
- タマホーム・一条工務店との違い
- 同じ仕様の家を建てた場合の価格比較と内訳
まで、初心者でも分かるよう丁寧に解説していきます。
飯田グループとは?
飯田グループホールディングス(IGHD)は、日本最大の戸建て住宅供給会社。
なんと年間約4万棟以上を全国に供給しており、日本の新築分譲戸建住宅の約3割を占めています。
グループに属する6つの主要会社
- 飯田産業
- 一建設(はじめけんせつ)
- アーネストワン
- 東栄住宅
- アイディホーム
- タクトホーム
飯田グループの建売住宅の特徴
| 特徴カテゴリ | 内容 |
|---|
| 供給力 | 年間約4万棟。日本最大の建売供給企業。 |
| 価格の安さ | 大量生産・自社施工・標準化でコストカット。 |
| 全国展開 | 地方・都市部問わず展開。 |
| 自社一貫体制 | 土地仕入れ〜販売までグループ内で完結。 |
| 性能 | 最低限の法基準はクリア(耐震・断熱等級など)。 |
| 設計の自由度 | 規格住宅が中心で自由設計ではない。 |
| 入居の早さ | 完成済み物件が多く、即入居可能。 |
| アフターサービス | 瑕疵担保10年保証。点検は1〜2年。 |
飯田グループが安い理由
| 項目 | 内容 |
|---|
| 設計 | 規格プランを流用。 |
| 材料 | 一括大量仕入れでコスト削減。 |
| 施工 | 自社またはグループ施工で中間マージン削減。 |
| 工期 | 約1.5〜2ヶ月。建売なので早い。 |
| 設備 | グレードは標準仕様に限定。 |
➡ 結果的に、同規模の注文住宅より500〜1,000万円安いケースもあります。
性能・設備の水準
| 項目 | 飯田グループの基本仕様 |
|---|
| 耐震性 | 耐震等級2〜3 |
| 断熱性能 | 断熱等級4程度(グラスウール) |
| 窓 | ペアガラス+アルミ樹脂複合サッシ |
| 設備 | LIXILやタカラなどの標準キッチン・バス等 |
飯田グループのメリット・デメリット
✅ メリット
- 圧倒的な価格の安さ
- 駅近・利便性の高い立地が多い
- 完成済みが多く、すぐ入居できる
- 見積と実費のズレが少ない
❌ デメリット
- 外観・間取りに個性がない
- 性能は「最低限」であり「高性能」ではない
- 収納や窓が少ないなど設計に違和感があることも
- アフターサービスは担当者によって対応差が出る場合も
タマホーム・一条工務店との違い【徹底比較】
| 比較項目 | 飯田グループ | タマホーム | 一条工務店 |
|---|
| 住宅タイプ | 建売(分譲住宅) | 注文住宅(ローコスト) | 注文住宅(高性能) |
| 自由設計 | なし(規格) | あり | あり(仕様制限あり) |
| 断熱性能 | 普通(等級4) | 普通〜良(等級5) | 非常に高い(等級6〜7) |
| 初期費用 | 最も安い | 中間 | 最も高い |
| ランニングコスト | 高め | 中間 | 低い(光熱費削減) |
| アフター保証 | 最低限(10年) | 長期保証あり(条件付き) | 最大30年保証あり |
全く同じ仕様の家を3社で建てたらいくら?
▶ 想定する家の条件
| 項目 | 内容 |
|---|
| 延床面積 | 約30坪(99㎡) |
| 間取り | 3LDK |
| 設備 | キッチン・バス・トイレ等 標準仕様 |
| 性能 | 耐震等級2〜3、断熱等級4相当 |
▶ 各社で建てた場合の価格比較
| 区分 | 飯田グループ(建売) | タマホーム(注文) | 一条工務店(注文) |
|---|
| 建物本体価格 | 約1,400万円 | 約1,800万円 | 約2,200万円 |
| 諸費用(設計・外構等) | 約200万円 | 約300万円 | 約400万円 |
| 合計価格(税込) | 約1,600万円 | 約2,100万円 | 約2,600万円 |
▶ なぜ価格差が出るのか?(内訳比較)
| 項目 | 飯田グループ | タマホーム | 一条工務店 |
|---|
| 設計費 | 規格プラン流用で格安 | 自由設計で中間 | 高度な性能設計で高額 |
| 材料費 | 一括大量仕入れ | 分散仕入れ | 高性能建材(樹脂窓・床暖)使用 |
| 工期 | 約2ヶ月(建売) | 約3〜4ヶ月 | 約5〜6ヶ月以上 |
| 設備仕様 | 必要最低限 | 自由選択 | 高性能が標準搭載(太陽光・床暖房など) |
▶ 光熱費の違い(年間)
| 社名 | 目安光熱費 | 理由 |
|---|
| 飯田グループ | 約18万円 | 断熱性能は最低限レベル |
| タマホーム | 約14万円 | 断熱等級5程度 |
| 一条工務店 | 約8万円 | 断熱・気密・太陽光による省エネ |
➡ 建築費だけでなく、「住んでからのランニングコスト」にも差が出る。
まとめ:あなたに合った選択肢は?
| 条件 | おすすめ会社 |
|---|
| とにかく安く新築に住みたい | ✅ 飯田グループ |
| 自由設計+コスパ重視 | ✅ タマホーム |
| 性能・快適性・長期コスト重視 | ✅ 一条工務店 |
最後に|検討のコツ
- 「家は建てて終わり」ではなく「住んでからが本番」
- 初期費用+ランニングコスト+将来売却価格まで含めて検討を
- 飯田グループは「買う家」、タマホーム・一条工務店は「建てる家」
コメント